TG300系列 核心优势与概述
Product Overview & Key Features
TG300是一款具有高导热系数耐高温的导热硅脂。该产品不含有金属导热填料,耐热性、长效性、可靠性佳,同时低BLT厚度可以有效降低散热器及发热源之间的接触热阻,适用于需要最小压缩厚度、恒定压力和易于丝网印刷以获得最佳性能的应用场合。
TG300系列 技术参数表
Technical Specifications Comparison| 测试项目 / 特性 | TG300 | TG300-LR | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 导热系数 (W/m·K) | 3.0 | 3.0 | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 3.3 | 3.2 | ASTM D792 |
| 耐温范围 (°C) | -40~200 | -40~150 | IEC 60068-2-14 |
| 颜色 | 灰色 | 白色 | 目视 |
| 热阻 (°C·in²/W) | 0.010 | ≤0.006 | ASTM D5470 |
| BLT (μm) | 15 | 5 | 千分尺 |
| 防火性能 | V-0 | V-0 | UL 94 |
| 击穿电压 (kV/mm) | ≥5.0 | ≥5.0 | ASTM D149 |
| 体积电阻率 (Ω·cm) | 1.2 × 1012 | 1010 | ASTM D257 |
| 粘度 (cps / Pa·s) | - | 340000 | ASTM D2196 / GB/T10247-2008 |
| 锥入度 (0.1mm) | - | 326 | GB/T269 |
| TDS 技术规格书 | 下载 TDS | 下载 TDS |
行业客户应用反馈
“不含金属填料,可靠性极佳。低 BLT 厚度有效降低了散热器接触热阻,丝网印刷工艺非常流畅。”














