| 物理性能属性 | TC2000 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 导热系数 (W/m·K) | 3.5 | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 1.52 | ASTM D792 |
| 硬度 (Shore 00) | 90 | ASTM D2240 |
| 耐温范围 (°C) | -60~200 | IEC 60068-2-14 |
| 颜色 | 白色 | 目视 |
| 热阻 (°C·in²/W) | <0.24\<0.27\<0.36 | ASTM D5470 |
| 厚度 (mm) | 0.25\0.38\0.5 | ASTM D374 |
| 防火性能 | V-0 | UL 94 |
| 拉伸强度 (MPa) | >15 | ASTM D412 |
| 撕裂强度 (N/mm) | - | ASTM D624 |
| 击穿电压 (kV/mm) | >3\>4\>5 | ASTM D149 |
| 体积电阻率 (Ω·cm) | 1014 | ASTM D257 |
| 介电常数 (1MHz) | 2.4 | ASTM D150 |
| 扭力值 (N·m) | - | 模拟装配标准 |
| 重量损失 (%) | - | ASTM E1131 |
| TDS 技术规格书 | 下载 PDF | - |
导热垫片
高柔韧性、高压缩性的热界面材料,广泛用于填补散热模组与芯片间的空气间隙,提供稳定高效的热传导路径,适用于各类电子设备的散热管理。

















