TC系列 技术参数表
Technical Specifications Comparison| 物理性能属性 | TC900S | TC1500 | TC2000 | TC3000 | 测试标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 导热系数 (W/m·K) | 1.6 | 2.0 | 3.5 | 8.0 | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 2.5 | 2.8 | 1.52 | 1.55 | ASTM D792 |
| 硬度 (Shore 00) | 85 | 85 | 90 | - | ASTM D2240 |
| 耐温范围 (°C) | ~60~180 | ~40~180 | ~60~200 | ~60~180 | IEC 60068-2-14 |
| 颜色 | 粉红色 | 绿色 | 白色 | 白色 | 目视 |
| 热阻 (°C·in²/W) | <0.61 | ≤0.46 | <0.24\<0.27\<0.36 | ≤0.19\≤0.22 | ASTM D5470 |
| 厚度 (mm) | 0.23 | 0.25 | 0.25\0.38\0.5 | 0.25\0.3 | ASTM D374 |
| 防火性能 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 |
| 拉伸强度 (MPa) | - | - | >15 | >15 | ASTM D412 |
| 撕裂强度 (N/mm) | >20 | ≥15 | - | - | ASTM D624 |
| 击穿电压 (kV/mm) | >5.5 | >5.0 | >3\>4\>5 | >3.6\>4.0 | ASTM D149 |
| 体积电阻率 (Ω·cm) | 1014 | 1013 | 1014 | 1014 | ASTM D257 |
| 介电常数 (1MHz) | - | 6.5 | 2.4 | 2.4 | ASTM D150 |
| 扭力值 (N·m) | - | - | - | - | 模拟装配标准 |
| 重量损失 (%) | ≤1.0 | - | - | - | ASTM E1131 |
| TDS 技术规格书 | 下载 PDF | 下载 PDF | 下载 PDF | 下载 PDF | - |
行业成功案例
Success Stories
底盘控制系统
随着新能源汽车行业的发展,新能源造车新势力不断涌现,汽车智能化也随之迅猛发展,科技公司纷纷布局汽车电子。
了解详情

新能源汽车电池包热管理解决方案
电池的热相关问题是决定其使用性能、安全性、寿命及使用成本的关键因素。首先,锂离子电池的温度水平直接影响其使用中的能量与功率性能。
了解详情

枪型监控摄像机热管理解决方案
针对高清枪型监控摄像机的高发热挑战,提供基于导热硅胶片的精准散热方案,确保设备在严苛户外环境下长时稳定运行。
了解详情

高性能智能投影仪热管理方案
面对智能投影仪高功率、小型化的散热挑战,傲川科技为某DLP高清投影仪提供了全方位的导热界面材料方案。通过在主控芯片、LED光源及DMD芯片处应用高导热硅胶片,成功实现主控降温15°C,有效解决光衰及运行稳定性问题,提升设备整体寿命。
了解详情












