TM200-L 规格详情
Technical Specifications Details| 物理性能属性 | TM200-L | 测试标准 |
|---|---|---|
| 导热系数 (W/m·K) | 2.0 | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 2.8 | ASTM D792 |
| 耐温范围 (°C) | -60~200 | IEC 60068-2-14 |
| 颜色 | 白色 | 目视 |
| 热阻 (°C·cm²/W) | <0.56 | ASTM D5470 |
| BLT (μm) | 千分尺 | |
| 防火性能 | V-0 | UL 94 |
| 撕裂强度 (N/mm) | ASTM D624 | |
| 击穿电压 (kV/mm) | >5.0 | ASTM D149 |
| 体积电阻率 (Ω·cm) | 1012 | ASTM D257 |
| 介电常数 (1MHz) | ASTM D150 | |
| 低分子硅氧烷含量D3~D20 (ppm) | <50 | GC-FID |
| 固化时间 (min/h) | AB混合后粘度上升到初始值两倍的时间 | |
| 操作时间 (h) | AB混合后粘度上升到初始值两倍的时间 | |
| 重量损失 (%) | ASTM E1131 | |
| TDS 技术规格书 | 下载 PDF | - |

































