TG300系列技术参数表
Technical Specifications Comparison| 物理性能属性 | TG300 | TG300-LR | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 导热系数 (W/m·K) | 3.0 | 3.0 | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 3.3 | 3.2 | ASTM D792 |
| 耐温范围 (°C) | -40~200 | -40~150 | IEC 60068-2-14 |
| 颜色 | 灰色 | 白色 | 目视 |
| 热阻 (°C·in²/W) | 0.010 | ≤0.006 | ASTM D5470 |
| BLT (μm) | 15 | 5 | 千分尺 |
| 防火性能 | V-0 | V-0 | UL 94 |
| 击穿电压 (kV/mm) | ≥5.0 | ≥5.0 | ASTM D149 |
| 体积电阻率 (Ω·cm) | 1.2 × 1012 | 1010 | ASTM D257 |
| 粘度 (cps / Pa·s) | - | 340000 | ASTM D2196 / GB/T10247-2008 |
| 锥入度 (0.1mm) | - | 326 | GB/T269 |
| TDS 技术规格书 | 下载 PDF | 下载 PDF | - |
















