HGP系列 石墨烯导热垫片
一款超高导热的柔性石墨烯取向垫片,具有低密度与超低界面热阻,是解决GPU与高功率通讯基站极端发热的尖端方案。
导热系数
70 ~ 130 W/m·K
耐温范围
-40 ~ 150 °C
厚度
-2 ~ 0.2 mm
典型应用场景
采购与服务信息
生产交期5-10个工作日
环保认证RoHS / REACH / UL
样品服务免费提供测试样品
定制模切支持按图纸加工
包装方式垫片:卷带/片状,胶类:PE管/灌装/桶装
起订要求支持灵活起订与小批量试产
HGP系列 核心优势与概述
Product Overview & Key Features
HGP系列是一种超高导热柔性石墨烯垫片。TDS描述其为非常柔软的石墨烯取向垫片,具备低密度、高压缩、超高导热、低有效热阻、易安装及可返工等特点。典型应用包括GPU、CPU封装内、光模块等高功率模组,以及高功率通讯基站芯片模组。
HGP系列 技术参数表
技术规格对比| 测试项目 / 特性 | HGP12 | HGP10 | HGP8 | HGP6 | 测试标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 导热系数 (W/m·K) | 70 | 90 | 110 | 130 | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | <0.95 | <0.95 | <0.95 | <0.95 | ASTM D792 |
| 耐温范围 (°C) | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 | IEC 60068-2-14 |
| 颜色 | 灰黑色 | 灰黑色 | 灰黑色 | 灰黑色 | 目视 |
| 热阻 (℃·cm²/W) | ≤0.12 @40psi | ≤0.10 @40psi | ≤0.08 @40psi | ≤0.06 @40psi | ASTM D5470 |
| 厚度 (mm) | 0.2-2.0 | 0.2-2.0 | 0.2-2.0 | 0.2-2.0 | ASTM D374 |
| 标准片材 (mm) | 60 × 60 | 60 × 60 | 60 × 60 | 60 × 60 | ASTM D5946 |
| 压缩率 (%) | ≥40 @40psi | ≥40 @40psi | ≥40 @40psi | ≥30 @40psi | ASTM D575 |
| 压缩应力 (psi) | ≤50 @50% | ≤60 @50% | ≤60 @50% | ≤80 @50% | ASTM D575 |
| 回弹性 (%) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ASTM D575 |
| 蠕变性 (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ASTM D575 |
| 保质期 (年) | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 最大尺寸 (mm) | 100 × 100 | 100 × 100 | 100 × 100 | 100 × 100 | - |
| 储存条件 | 避光;储存温度≤30℃;储存湿度≤70%;堆放高度不超过5层且总高度不超过1m | 避光;储存温度≤30℃;储存湿度≤70%;堆放高度不超过5层且总高度不超过1m | 避光;储存温度≤30℃;储存湿度≤70%;堆放高度不超过5层且总高度不超过1m | 避光;储存温度≤30℃;储存湿度≤70%;堆放高度不超过5层且总高度不超过1m | - |
| 可包边可点胶 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | - |
| TDS 技术规格书 | 下载 TDS | 下载 TDS | 下载 TDS | 下载 TDS |
行业客户应用反馈
“石墨烯取向技术确实实现了跨代级的热阻降低。≥60% 的压缩回弹性完美填充了芯片微观空隙,是目前极致散热的最佳方案。”















