围绕功耗、芯片尺寸、封装翘曲和热流密度,梳理四类导热界面材料选型场景。
芯片热管理新痛点:功耗与翘曲的双重挑战
在AI与高性能计算(HPC)浪潮推动下,AI服务器市场呈现快速增长。然而,单一芯片(Die)受光罩极限(约858mm²)约束,核心面积增长受限。业界普遍转向多Die集成的Chiplet与2.5D/3D先进封装,使得芯片封装尺寸从传统的60mm×60mm增加至85mm×85mm甚至100mm级别。
尺寸与功耗的增加带来了热应力与封装翘曲问题:
热膨胀不匹配(CTE Mismatch):大尺寸芯片在热循环下翘曲度可达100~300μm,容易引发传统硅脂的“泵出效应”(Pump-out)和开裂。
热流密度较高:局部功耗突破200W、500W甚至更高,界面热阻(Thermal Contact Resistance)成为整体散热系统的重要瓶颈。
四大核心场景下TIM材料优劣势及选型矩阵
功耗<200W × 小尺寸芯片
围绕低功耗芯片的施工性、绝缘性、界面厚度与材料热阻进行选型。
功耗<200W × 大尺寸芯片
围绕界面填充、翘曲吸收、热循环稳定性和防泵出能力进行评估。
功耗>200W × 大尺寸/先进封装芯片
重点评估Z轴导热、翘曲适应性、固态稳定性和材料公开参数。
高热流密度芯片
重点评估高导热系数、低热阻、液态金属复合结构及可靠性验证条件。




产品性能与适配范围
| 产品类型 | 型号 | 导热系数 | 界面热阻 | 技术优势 | 适配场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超低热阻导热硅脂 | TG300-LR | 3.0 | ≤0.006 ℃·in²/W @50psi、80℃ | 非金属填料、绝缘、BLT 5μm;黏度340000cP | 服务器/存储/网络/工控/电源/高功率LED |
| 后固化导热硅脂 | TG500-G | 5.0 | 0.045 ℃·cm²/W(BLT≤25μm) | 不含金属颗粒、高绝缘;具体黏度和固化条件以TG500-G TDS为准 | 大尺寸芯片/高绝缘需求场景 |
| 石墨烯导热垫片 | HGP6 | 130 | ≤0.06 ℃·cm²/W @40psi | 回弹≥60%;压缩应力≤180psi @50%;-40~150℃ | GPU/CPU封装/高功率模块/通信基站芯片 |
| 石墨烯导热垫片 | HGP8 | 110 | ≤0.08 ℃·cm²/W @40psi | 回弹≥60%;压缩应力≤100psi @50%;-40~150℃ | GPU/CPU封装/高功率模块/通信基站芯片 |
| 石墨烯导热垫片 | HGP10 | 90 | ≤0.10 ℃·cm²/W @40psi | 回弹≥60%;压缩应力≤60psi @50%;-40~150℃ | GPU/CPU封装/高功率模块/通信基站芯片 |
| 石墨烯导热垫片 | HGP12 | 70 | ≤0.12 ℃·cm²/W @40psi | 回弹≥60%;压缩应力≤50psi @50%;-40~150℃ | GPU/CPU封装/高功率模块/通信基站芯片 |
| 液态金属导热硅脂 | TG1500 | 9 | 0.01 ℃·cm²/W | 液态金属复合结构;不具备绝缘性;包覆与可靠性数据以TG1500 TDS为准 | 高热流密度芯片/高功耗算力场景 |
| 液态金属导热膏 | LMG7000 | 70 | ≤0.01 ℃·cm²/W @50psi | 镓基合金+陶瓷;不具备绝缘性;黏度1200Pa·s;-40~150℃ | IT/服务器/显卡/消费电子;TIM1.5/TIM2 |
结语
导热界面材料的选择并非只看导热系数数字,需要综合评估芯片功耗、尺寸、翘曲公差、绝缘需求及自动化工艺。
如需产品资料、样品申请或芯片热管理方案沟通,可联系公司技术团队,并提供芯片尺寸、功耗、封装形式、界面间隙和目标工况信息。







